Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO/SGS/MSDS |
Modelnummer: | 600 ML |
Min. bestelaantal: | 1000 kartons |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 24 flessen per karton of wij kunnen verpakking aangezien u houdt van! |
Levertijd: | binnen werkdag 25-30 |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000 kartons per dag |
Markt: | Kenia, Nigeria, Guinee, Ghana | dienstverlening: | Gratis monsters |
---|---|---|---|
MOQ: | 500cartons | Pakket: | 48 of 24 blikjes/doos |
Kenmerken: | Milieuvriendelijk, op voorraad | Ongediertetype: | Muggen, kakkerlakken, vliegen, mieren, bedwantsen |
Grootte: | 300 ml/400 ml/600 ml/750 ml | Solvent: | waterbasis/alcoholbasis/oliebasis |
Markeren: | de nevel van het insecticideaërosol,de nevel van het vlieginsecticide |
Watergebaseerde insecticide spray 750ml Aerosol Bug Off Spray Insecten Mosquito Repellent Spray
Beschrijving:
1Het is 100% biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk.
2Het is volledig veilig voor mensen en voor nuttige insecten zoals honingbijen.
3Het kan worden gemengd met andere synthetische pesticiden en versterkt ook hun werking.
4.. Het is effectief voor veel soorten plagen, waaronder muggen, files, kakkerlakken, mieren etc..
Snelle details
Naam | Bedwantseninsecticiden Chemische stoffen Mierenvermoordder Aerosol Insectenvermoordder Spray |
Type | Waterbasissproei |
Materiaal | Aerosolen |
Gebruik | Om het insect te doden zoals muggen, vliegen, kakkerlakken en mieren ect |
Ingrediënt | Teramethrine: 0,25%-3%, delta-methrine 0,08% d-trans-allethrine 0,18%,imiprothrine, d-cyfenothrine |
Geldigheid | 3 jaar |
Capaciteit | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml, op verzoek van de klant |
OEM-producten | Acceptabel |
Productenstandaard nr. | Q/JJLJ018-2009 |
Productieve goedkeuringscertificaat nr.. | HNP35042-I2834 |
Certificaat van het register van bestrijdingsmiddelen nr. | WL20090324 |
Geur | Citroen, jasmijn, roos enz. |
Hoogte | 23cm/26.5cm/28cm |
Container ((20'/40') | 1280/2800 ton, 1125/2450 ton, 705/1600 ton |
Doos | 35 maal 23,4 maal 24.8, 35*23,4*28.2, 42,5*29,5*27.0 |
Aflevering | 20 dagen na ontvangst van de borg. |
Betalingsvoorwaarden | TT, L/C, Western Union, contant |
Verpakking | Kleurenfles |
Voordeel | Milieuvriendelijk, goed effectief |
Opbergen en vervoeren | 1.Blijf uit de buurt van kinderen 2.Ver weg van vuur en warmtebron 3. Op een droge plaats bewaren 4. Niet gewelddadig om te schudden tijdens het transport 5.Handen wassen na het aanraken van spoelen |
Gebruik de aanwijzing | 1.Deuren en ramen sluiten vóór het sproeien; 2.Houd het blik rechtop en spuit gedurende 4-6 seconden; 3Hou deuren en ramen 10-15 minuten dicht en ventileer vervolgens. |
Let op. | 1Inhaleer of spuit niet op mensen, voedsel of dieren. Raak de huid en ogen niet aan. |
2- Voor het geval, spoel onmiddellijk met veel water. | |
3- Niet bereikbaar voor kinderen. | |
4.Handen wassen na gebruik. |
Verpakking:
Beschrijving |
Vliegenbestrijdingssproei |
CAN-materiaal | Blikken |
Volume | 200 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml |
Bruto gewicht | aangepast |
PCS/CTN | 24 |
Afmeting doos |
300 ml: 24 blikjes/ctn,- 1800 ctns/20'container,- 4250 ctns/40HQ 400 ml: 24 blikjes/ctn,- 1400 ctns/ 20'container,- 3200 ctns/ 40HQ 600 ml: 24 blikjes/ctn,- 750 ctns/ 20'container,-- 1960 ctns/ 40HQ- |
G.W./CTN | aangepast |
CBM/CTN | aangepast |
Vervoer
Lijn van het schip:
√MSK, √CMA, √SAF, √MSC, √NYK, √CSCL, √OOCL, √PIL, √APL
(Wij kiezen voor u de snelste en meest concurrerende vergoeding).
Onze dienst:
1.Competitieve prijs-------We zijn de waspoeder fabriek, dus je krijgt de beste prijs zonder verlies van enig voordeel.
2.Kort levertijd------ Met de geavanceerde technologie en productielijn, onze fabriek geproduceerd het wasmiddel poeder met de kortste tijd.
3.Goede service------We kunnen leveren elke specificatie u vereiste, onze fabriek merken, OEM-service, zelfs kan de professionele groep om u te helpen ontwerpen van uw logo.
4.Goede kwaliteit----- We hebben ons eigen laboratorium en professionele persoon om nieuwe wasmiddel formulering geschikt voor de markt met de beste kwaliteit te ontwerpen.
5De fabriek ligt dicht bij de haven van Guangzhou.
Bedrijfsgegevens:
1Guangzhou Konnor Daily Necessities Co., Ltd werd in 2002 opgericht en is gespecialiseerd in het onderzoeken en verkopen van aerosolproducten, dagelijks gebruikte chemicaliën en fijne chemische producten.
2We hebben onze eigen fabriek rijk aan ervaring met een geavanceerde ontwikkelingstechnologie die het strikte kwaliteitssysteembeheer nuttig maakt voor de stabiliteit van de kwaliteit van het product gedurende het jaar
3Onze producten zijn goed verkocht in vele landen zoals Afrika, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, enz.
4Korte levertijd en goede service.